Ultima modifica: 5 Ottobre 2017
Abbaalighieri-IT > Alunni > Circ. 49 Calendarizzazione rapporti individuali con le famiglie (Art. 29, comma 2 CCNL vigente) – A.S. 2017/2018

Circ. 49 Calendarizzazione rapporti individuali con le famiglie (Art. 29, comma 2 CCNL vigente) – A.S. 2017/2018

Calendarizzazione rapporti individuali con le famiglie

Logo circolare aggiornato

 

Prot.6938

CIRCOLARE N. 49

Palermo, 05/10/2017

 

Ai Docenti Scuola  Sec. I Grado

 

Agli Alunni Scuola  Sec. I Grado e  per loro tramite ai  loro   Genitori

 

Alla Docente Vicaria, Prof. Rinaudo R.

 

Al Resp. Plesso, Prof. Ceravolo

 

All’A.D. Prof. Vinci F.

L.SS.

 

E p.c.            Ai Docenti Scuola  Infanzia  -Primaria

 

Al DSGA

 

All’Albo Istituzionale

 

Al Sito Istituzionale

 

Oggetto: Calendarizzazione rapporti individuali con le famiglie (Art. 29, comma 2 CCNL   

                vigente) – A.S. 2017/2018

In merito all’oggetto, si comunica di seguito il prospetto del ricevimento antimeridiano mensile di ciascun Docente; quest’ultimo avrà cura di farlo trascrivere sul diario agli alunni, sincerandosi della lettura da parte dei genitori tramite riscontro dell’apposizione della firma di entrambi.

Si comunica, altresì, che il prospetto di quanto in argomento verrà affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale.

Il Prof. Vinci. curerà la suddetta pubblicazione.

 

*F.to Il Dirigente Scolastico

  Prof.ssa Anna Maria Pioppo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993.

 

RICEVIMENTO DOCENTI IN ORARIO ANTIMERIDIANO 

A.S. 2017/2018

 

N. COGNOME NOME GIORNO ORARIO
DALLE  ORE ALLE   ORE
1) ABATE IDA MERCOLEDI 10:00 11:00
2) ALFANO DONATELLA MERCOLEDI 09:00 10:00
3) ALOIA LIVIANNA MERCOLEDI 10:00 11:00
4) AMATO ROSALBA MERCOLEDI 09:00 10:00
5) ARLOTTA IVAN GIOVEDI 10:00 11:00
6) BARRECA GIUSEPPINA MERCOLEDI 10:00 11:00
7) BRACCO LAURA MERCOLEDI 11:00 12:00
8) BENINCASA RITA LUNEDI 09:00 10:00
9) BRUNO GIOVANNI GIOVEDI 11:00 12:00
10) BUCCHERI ERMENEGILDA MARTEDI 12:00 13:00
11) CAMPANELLA MARIA GRAZIA VENERDI 10:00 11:00
12) CARONIA ANTONINA ANNA LUNEDI 11:00 12:00
13) CASTIGLIONE LAURA LUNEDI 10:00 12:00
14) CENSOPLANO GIORGIO MERCOLEDI 11:00 12:00
15) CERAVOLO BERNARDO MARTEDI 10:00 11:00
16) CHIAPPARA GIUSEPPA GIOVEDI 12:00 13:00
17) CHIAZZA M. ANTONELLA LUNEDI 12:00 13:00
18) COLONNA ALBA M. CONCETTA MARTEDI 09:00 10:00
19) CORTIMIGLIA M. APOLLONIA MERCOLEDI 10:00 11:00
20) CUSIMANO CLAUDIA VENERDI 11:00 12:00
21) DE LUCA TIZIANA MARTEDI 12:00 13:00
22) ENEA BIANCAROSA GIOVEDI 10:00 11:00
23) FISCELLA LUCIANA MERCOLEDI 11:00 12:00
24) GAUDESI ROSALIA GIOVEDI 11:00 12:00
25) GIACALONE MARIA LAURA MARTEDI 10:00 11:00
26) GURRERI PATRIZIA MARTEDI 10:00 11:00
27) INTREPIDO DANIELA GIOVEDI 11:00 12:00
28) LA PICA LAURA MARTEDI 12:00 13:00
29) LUCCHESI CARMELO MERCOLEDI 12:00 13:00
30) MACALUSO SALVATORE MARTEDI 10:00 11:00
31) MENCHINI ANNARELLA GIOVEDI 11:00 12:00
32) OLIVA MARCELLA LUNEDI 11:00 12:00
33) PASCUCCI DORA MERCOLEDI 11:00 12:00
34) PIRROTTA MARCO LUNEDI 12:00 13:00
35) PITTI DONATELLA MARTEDI 12:00 13:00
36) RIZZO PASQUA ROSA MARTEDI 11:00 12:00
37) SARULLO MARIA DANIELA LUNEDI 09:00 10:00
38) SCACCIA ALESSIA MERCOLEDI 11:00 12:00
39) SPEDALE LORELLA MARTEDI 09:00 10:00
40) TRIOLO CATERINA LUNEDI 11:00 12:00
41) VANELLA PAOLA LUNEDI 11:00 12:00
42) VINCI FRANCO GIOVEDI 11:00 12:00

 

Link vai su