Circ. 10 Assegnazione Docenti alle classi A.S. 2017/2018
Assegnazione alle classi A.S. 2017/2018
Prot. 5933
CIRCOLARE N. 10
Palermo, 11/09/2017
Ai Docenti Scuola Infanzia- Primaria -Sec. I Grado
Agli alunni Scuola Infanzia- Primaria -Secondaria di I Grado
e, per loro tramite, alle loro famiglie
Al Personale Amministrativo
LL.SS
E p.c.
Al DSGA
All’Albo Istituzionale
Al Sito Web Istituzionale
Oggetto: assegnazione Docenti alle classi A.S. 2017/2018
Con la presente, si trasmette quanto in oggetto. Il Personale Amministrativo è tenuto agli adempimenti di competenza per quanto relativo all’avvio dell’uso del registro elettronico da parte dei Docenti.
Per quanto attinente all’orario delle lezioni, relativamente ai primissimi giorni di scuola, questo è disponibile e consultabile presso l’ufficio di vicepresidenza.
*F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Pioppo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. lgs.n. 39/1993.
Scuola Infanzia Anno Scolastico 2017 -18 |
Scuola Primaria Anno Scolastico 2017 -18
CLASSI PRIME | TOTALE ORE | |||||
Ambito Linguistico | Ambito Matematico | LINGUAGGI Ambito Antropologico | L2 | RELIGIONE | ||
I A | Cocchiara | Prestigiacomo V. | Giacalone | |||
IT. – IMM. -STOR. MUS. – L2 | MAT.- SCIENZE – TEC. – GEOG- MOT. | doc. specializzata | R.C | |||
13 | 12 | 2 | 27 | |||
I B | Prestigiacomo V. | Cocchiara | Mulè Maria | Giacalone | ||
MAT.- MOT. – MUS. – L2 | ITALIANO – IMM. | STO. – GEO- SC. TEC | doc. specializzata | R.C | ||
10 | 9 | 6 | 2 | 27 | ||
I C | Mulè Maria | Fiorella | Gallo | |||
IT. – IMM. -ST. GEO. MUS. L2 | MAT.- SCIENZE – TEC. – MOT. | doc. specializzata | R.C | |||
14 | 11 | 2 | 27 | |||
I D | Alagna | Fenech | Mulè Rita | Torregrossa | Gallo | |
IT. – IMM. | MAT.- SC. TEC. – GEOG.- MUS. | STORIA – MOTORIA | Lingua Inglese | R.C | ||
9 | 11 | 4 | 1 | 2 | 27 | |
I E | Alagna | Fenech | Mulè Rita | Torregrossa | Gallo | |
IT. – IMM. – STORIA | MAT.- SC. TEC. – GEOG.- MUS. | MOTORIA | Lingua Inglese | R.C | ||
11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 27 | |
|
||||||
CLASSI SECONDE | TOTALE ORE | |||||
Ambito Linguistico | Ambito Matematico | LINGUAGGI Ambito Antropologico | L2 | RELIGIONE | ||
II A | Civiletto | Marsana | Marò Maria Rosa | Torregrossa | Marsana | |
IT. -IMM. – MUS. | MAT. – SCIENZE – TEC.- | STORIA – GEOG.-MOT. | Lingua Inglese | R.C | ||
10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 27 | |
II B | Civiletto | Marsana | Marò Maria Rosa | Torregrossa | Marsana | |
IT. -IMM. – MUS. | MAT. – SCIENZE – TEC. | STORIA – GEOG.-MOT. | Lingua Inglese | R.C | ||
10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 27 | |
II C | Ligotti | La Cavera | Marò Maria Rosa | Sansone | ||
IT. – L 2 – MUS.-TEC. | MAT.- SCIENZE | STOR.- GEO. – IMM.- MOT. | doc- specializzata | R.C | ||
11 | 7 | 7 | 2 | 27 | ||
II D | Ligotti | La Cavera | Lo Cascio | Sansone | ||
IT. – L 2 – MUS.-TEC. | MAT.- SCIENZE | STOR.- GEO. – IMM.- MOT. | doc. specializzata | R.C | ||
11 | 7 | 7 | 2 | 27 | ||
II E | Lo Cascio | La Cavera | LIO | Gallo | ||
IT.-STO – GEO. -IMM.-MOT. TECN. | MAT.- SCIENZE – MUSICA | Lingua Inglese | R.C | |||
15 | 8 | 2 | 2 | 27 | ||
CLASSI TERZE | TOTALE ORE | |||||
Ambito Linguistico | Ambito Matematico | LINGUAGGI Ambito Antropologico | L2 | RELIGIONE | ||
III A | Rappa | Tarantino | part time 2 | Torregrossa | Gallo | |
IT. -IMM. – GEOGRAFIA – MUS. | MAT. – SC. – TEC. – MOT. | STORIA | Lingua Inglese | R.C | ||
10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 27 | |
III B | Rappa | Tarantino | part time 2 | Torregrossa | Gallo | |
IT. -IMM. – GEOGRAFIA – MUS. | MAT. – SC. TEC. – MOT. | STORIA | Lingua Inglese | R.C | ||
10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 27 | |
III C | Orlando | Deleo | part time 2 | Gallo | ||
IT. -IMM. – STORIA | MAT. – SC. TEC. – L2 | GEOG.- MOT. MUSICA | doc. specializzata | R.C | ||
10 | 11 | 4 | 2 | 27 | ||
III D | Orlando | Deleo | part time 2 | Giacalone | ||
IT. -IMM. STO. – GEOGRAFIA | MAT. – SC. TEC. – L2 | MOTORIA- MUSICA | doc. specializzata | R.C | ||
11 | 11 | 3 | 2 | 27 | ||
III E | Casella | Cimino | Ortolano | Lio | Gallo | |
IT. – IMM. – MUS. TEC. | MAT. – SCIENZE – MOT. | STORIA- GEOG. | Lingua Inglese | R.C | ||
10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 27 | |
III F | Casella | Ortolano | Lio | Gallo | ||
IT. – IMM. – MUS. TEC. | MAT. – SCIENZE -STO- GEOG – MOT | Lingua Inglese | R.C | |||
10 | 12 | 3 | 2 | 27 | ||
CLASSI QUARTE | TOTALE ORE | |||||
Ambito Linguistico | Ambito Matematico | LINGUAGGI Ambito Antropologico | L2 | RELIGIONE | ||
IV A | Rasa | Di Rosa | Torregrossa | Giacalone | ||
IT.- IMM.-STORIA – MUSICA | MAT.- SCIENZE. – TEC. – GEOG. MOT. | Lingua Inglese | R.C | |||
11 | 11 | 3 | 2 | 27 | ||
IV B | Rasa | Di Rosa | Part time 1 | Torregrossa | Giacalone | |
IT.- IMMAGINE .- MUSICA | MAT.- SCIENZE – TEC.- GEOGRAFIA | STORIA – MOTORIA | Lingua Inglese | R.C | ||
9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | |
IV C | Nacci | Part time 1 | Esposito | Torregrossa | Gallo | |
IT.- IMM.- TEC.- MOT. – MUS. | MATEMATICA – SCIENZE | STORIA – GEOGRAFIA | Lingua Inglese | R.C | ||
12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 27 | |
IV D | Prestigiacomo C. | Schilirò | Esposito | Giacalone | ||
IT.- IMM.- – L2 | MAT.- SC. TEC. – GEOG. -MUS. | STORIA – MOTORIA | doc. specializzata | R.C | ||
11 | 10 | 4 | 2 | 27 | ||
IV E | Schilirò | Prestigiacomo C. | Esposito | Giacalone | ||
MAT.- SC. TEC. – GEO.- MUS. | IT.- IMM.- L2 | STORIA – MOTORIA | doc. specializzata | R.C | ||
10 | 11 | 4 | 2 | 27 | ||
CLASSI QUINTE | TOTALE ORE | |||||
Ambito Linguistico | Ambito Matematico | LINGUAGGI Ambito Antropologico | L2 | RELIGIONE | ||
V A | Fratantonio | Lo Verde | Lo Burgio | Lio | Giacalone | |
ITALIANO – STORIA | MAT.-SCIEN- GEOG. – MOT. – MUSICA | TEC- IMM. | Lingua Inglese | R.C | ||
8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 27 | |
V B | Lo Verde | Fratantonio | Lo Burgio | Lio | Giacalone | |
MAT.-SCI.- GEOG. – MOT. – MUS | ITALIANO – STORIA | TEC- IMM. | Lingua Inglese | R.C | ||
11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | |
V C | Galioto | Zucchetto | Galluzzo | Gallo | ||
IT.- IMM. – MUS. | MAT.- SC. TEC. – MOT. – L2 | STORIA -GEOGRAFIA | doc. specializzata | R.C | ||
9 | 13 | 3 | 2 | 27 | ||
V D | Lo Cicero | Statuto | Lio | Giacalone | ||
IT.- IMM.-ST.- MUS. | MAT.- SC. TEC. – GEOG.- MOT. | Lingua Inglese | R.C | |||
11 | 11 | 3 | 2 | 27 | ||
V E | Lo Cicero | Statuto | Lio | Giacalone | ||
IT.- IMM.-ST.- MUS. | MAT.- SC. TEC. – GEOG.- MOT. | Lingua Inglese | R.C | |||
11 | 11 | 3 | 2 | 27 | ||
PROSPETTO ORARIO RIEPILOGATVO SCUOLA PRIMARIA | ||||
Docente | ore frontali | ore a disposizione | Recupero | |
Alagna Nicoletta | 20 | 2 | ||
Casella Grazia | 20 | 2 | ||
Cimino M. Antonietta | 9 | 2 | ||
Civiletto Giuseppa | 20 | 2 | ||
Di Rosa Silvana | 20 | 2 | ||
Esposito Rosalia | 11 | 11 | ||
Marsana Filippa Maria | 20 | 2 | ||
Marò M. Rosa (suppl) Felice A. | 17 | 5 | ||
Fratantonio Luigia | 16 | 6 | coll. D.S | |
Galioto Maria | 9 | 13 | ||
Galluzzo Candida | 3 | 19 | ||
Mulè Maria | 20 | 2 | ||
Mulè Rita | 6 | 16 | ||
Lio Sabina | 20 | 2 | ||
Lo Burgio Aurelia | 6 | 16 | ||
Nacci Cinzia | 12 | 8 | 2 | |
Orlando Valeria Maria | 21 | 1 | ||
Ortolano Giuseppina | 15 | 7 | ||
Rappa Vita Maria | 20 | 2 | ||
Rasa Daniela | 20 | 2 | ||
Schilirò Donata | 20 | 2 | ||
Tarantino Antonino | 20 | 2 | ||
Torregrossa Nicolina | 20 | 2 | ||
Zucchetto Claudia | 13 | 9 | ||
TOTALE | 106 | 33 |
Scuola Sec. I Grado Anno Scolastico 2017-18
CLASSI | ITALIANO
(5 h) |
STORIA/ GEO
(4 h) |
APPROFON- DIMENTO |
MATEM.
SCIENZE |
INGLES | FRANCESE | TECNOLOG | ARTE E IMMAGINE | MUSICA | SCIENZE MOTORIE | RELIG |
1^ A |
GAUDESI |
GAUDESI |
BELLOMO |
COLONNA | CHIAPPARA | SPEDALE
Arlotta 2H |
CENSOPLANO | BRUNO |
GURRERI |
CERAVOLO | MENCHINI |
2^ A | GAUDESI | GAUDESI | BELLOMO | COLONNA | CHIAPPARA | SPEDALE | CENSOPLANO | BRUNO | GURRERI | CERAVOLO | MENCHINI |
3^ A | BELLOMO | BELLOMO | BELLOMO | COLONNA | CHIAPPARA | SPEDALE | CENSOPLANO | BRUNO | GURRERI | CERAVOLO | MENCHINI |
1^ B |
OLIVA |
OLIVA |
BELLOMO |
CAMPANELLA | RIZZO | CUSIMANO
Spedale 2H |
CENSOPLANO | PIRROTTA | BARRECA | CERAVOLO | MENCHINI |
2^ B | SARULLO | SARULLO | BELLOMO | CAMPANELLA | RIZZO | CUSIMANO | CENSOPLANO |
PIRROTTA |
BARRECA | CERAVOLO | MENCHINI |
3^ B |
OLIVA |
OLIVA |
BELLOMO |
CAMPANELLA | RIZZO | CUSIMANO | CENSOPLANO |
PIRROTTA |
BARRECA | CERAVOLO | MENCHINI |
1^ C |
PITTI |
PITTI |
PITTI |
FISCELLA | CHIAPPARA | SPEDALE
Cusimano2H |
MACALUSO | BRUNO | GURRERI | VANELLA | MENCHINI |
2^ C | ENEA |
ENEA |
PITTI |
FISCELLA | CHIAPPARA | SPEDALE |
MACALUSO |
BRUNO | GURRERI | VANELLA | MENCHINI |
3^ C | ENEA |
ENEA |
PITTI |
FISCELLA | CHIAPPARA | SPEDALE |
MACALUSO |
BRUNO | GURRERI | VANELLA | MENCHINI |
1^ D | ALOIA | ALOIA |
BELLOMO |
AMATO | GIACALONE | ARLOTTA
Spedale 2H |
MACALUSO |
BRUNO | BARRECA | CERAVOLO | MENCHINI |
2^ D | ALOIA | ALOIA |
BELLOMO |
AMATO | GIACALONE | SPEDALE |
MACALUSO |
BRUNO | BARRECA | CERAVOLO | MENCHINI |
3^ D | SARULLO | SARULLO |
BELLOMO |
AMATO | GIACALONE | SPEDALE |
MACALUSO |
BRUNO | BARRECA | CERAVOLO | MENCHINI |
1 ^ E | BENINCASA | BENINCASA |
PITTI |
ABATE | RIZZO | CUSIMANO
Arlotta 2H |
CENSOPLANO |
PIRROTTA |
BARRECA | VANELLA | MENCHINI |
2^ E | INTREPIDO | INTREPIDO |
PITTI |
ABATE |
RIZZO |
CUSIMANO |
CENSOPLANO |
PIRROTTA |
BARRECA | VANELLA | MENCHINI |
3^ E | BENINCASA | BENINCASA |
PITTI |
ABATE |
RIZZO |
CUSIMANO |
CENSOPLANO |
PIRROTTA |
BARRECA | VANELLA | MENCHINI |
1^F | INTREPIDO | INTREPIDO |
PITTI |
LA PICA | GIACALONE | ARLOTTA
Cusimano2H |
MACALUSO |
PIRROTTA |
GURRERI |
VANELLA | MENCHINI |
2^F | SCACCIA |
SCACCIA |
PITTI |
LA PICA | GIACALONE |
CUSIMANO |
MACALUSO |
PIRROTTA |
GURRERI |
VANELLA | MENCHINI |
3 F |
SCACCIA |
SCACCIA |
PITTI |
LA PICA | GIACALONE |
CUSIMANO |
MACALUSO |
PIRROTTA |
GURRERI |
VANELLA | MENCHINI |